Le compas solaire

Boussole, carte, gps, exploration, déplacement, etc.
Ignis
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 63
Enregistré le : mer. 29 juil. 2020 08:26

Le compas solaire

Message par Ignis »

L'orientation.

Un bushcrafeur qui se respecte dois savoir s'orienter. :sup:

Supposons un scénario : Vous êtes en terrain désertique, plat et sans aucun repaire (genre plaine de l'Australie sauvage, sans âmes qui vivent).

Pendant que vous dormiez comme un ange, on vous a piqué la boussole, la carte, la montre, le GPS, l'ordi, le téléphone et même votre opinel N°8.

Bref, vous êtes en caleçon.

Le plaisantin, qui vous a détroussé, a déposé ceci près de vous :

Image

Une planche de bois, un rapporteur carré (aviation), un rapporteur rond (classique), un compas, un crayon, un gnomon avec 2 écrous, une bulle de niveau (non visible sur la photo), une mèche, une mini perceuse avec sa clé.

Il a également laissé une note disant qu'avec ce matériel vous êtes en mesure de réaliser, rapidement, un compas solaire de grande précision et même de chiffrer l'azimut du soleil.

L'infame gredin a eu la bonté d'ajouter qu'en suivant un cap au 030 vous finirez par trouver une source fraiche (Cap fictif, cela va de soit).


Réalisez un compas solaire, avec le matériel proposé, et indiquez son fonctionnement.

Chiffrez l'azimut du soleil dans votre démonstration du fonctionnement.

Le compas ne doit pas avoir de courbe de déclinaison du soleil.

Vous ne connaissez ni votre latitude ni votre longitude.

Rappel : Un compas solaire indique le Nord géographique.

Nota bene : Si vous craigniez d'attraper un kyste cérébrale, je comprendrai...

Si vous pensez que cela n'est aucunement possible, dites-le aussi et démontrez-le.

C'est juste pour le fun. :yup:
Avatar du membre
Tank
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 202
Enregistré le : jeu. 13 août 2020 20:16
Localisation : Meurthe et Moselle

Re: Le compas solaire

Message par Tank »

J'ai toujours détesté les maths et les sciences physiques. Ca me donnait effectivement des kystes cérébraux. Alors pour que ça ne m'arrive pas, j'ai toujours sur moi, la nuit, une gazeuse au poivre et un couteau de combat. Juste pour le fun... Alors le gars a intérêt à courir vite.
Mieux vaut prévenir que guérir
Avatar du membre
10000
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 7269
Enregistré le : lun. 5 oct. 2009 12:51

Re: Le compas solaire

Message par 10000 »

bon, on va essayer de rester cool le sujet qui nous a divisé est clos.
sur celui ci à priori pas de raison de se disputer :pierre:
"Après que le dernier arbre aura été coupé, après que la dernière rivière aura été empoisonnée, après que le dernier poisson aura été attrapé, alors seulement vous vous rendrez compte que l'argent ne peut être mangé."
Avatar du membre
Tank
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 202
Enregistré le : jeu. 13 août 2020 20:16
Localisation : Meurthe et Moselle

Re: Le compas solaire

Message par Tank »

Euh... Je suis cool... Mais je n'aime pas les maths. Remarque, je n'aime pas non plus la philo. Parce qu'avec un 6 en maths au bac, je l'aurais eu quand même, sauf que j'ai eu un 3 en philo (note éliminatoire), parce que le correcteur n'a pas aimé que je dise dans ma copie que Kant était un con (alors que moi, bien sûr, à 17 ans, j'avais tout compris à la vie...).
Quoi qu'il en soit, Ignis a précisé qu'il comprendrait si on avait peur d'attraper un kyste cérébral, alors voilà...
Mieux vaut prévenir que guérir
Avatar du membre
10000
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 7269
Enregistré le : lun. 5 oct. 2009 12:51

Re: Le compas solaire

Message par 10000 »

en chimie t'étais pas bon non plus ? :)
"Après que le dernier arbre aura été coupé, après que la dernière rivière aura été empoisonnée, après que le dernier poisson aura été attrapé, alors seulement vous vous rendrez compte que l'argent ne peut être mangé."
Avatar du membre
manu3259
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 2050
Enregistré le : mar. 28 oct. 2008 07:57
Localisation : Alsace

Re: Le compas solaire

Message par manu3259 »

Attend quelques jours avant de donner la solution, je n'ai pas le temps de rédiger ce soir. :moniot:
"Le cœur de l'homme éloigné de la nature devient dur."
"donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Donne un homme à un poisson, il mangera un an."
Avatar du membre
Tank
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 202
Enregistré le : jeu. 13 août 2020 20:16
Localisation : Meurthe et Moselle

Re: Le compas solaire

Message par Tank »

10000 a écrit : mer. 26 août 2020 21:00en chimie t'étais pas bon non plus ? :)
Non... Je n'étais bon qu'en langues et en bio.
Mieux vaut prévenir que guérir
Avatar du membre
SDFAM
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 270
Enregistré le : sam. 22 févr. 2020 21:58

Re: Le compas solaire

Message par SDFAM »

Déjà pour commencer le soleil se lève a l'est et se couche a l'ouest
Le nord géographique est une valeur fixe a laquelle il faut ajouter le nombre de degrés du lieu australienne IC

Image

La suite Bientôt
La politique est le moyen pour des hommes sans principes de diriger des hommes sans mémoire :Voltaire
Ignis
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 63
Enregistré le : mer. 29 juil. 2020 08:26

Re: Le compas solaire

Message par Ignis »

Bon, déjà le soleil ne se lève à l'est que pour quelques jours à l'équinoxe de printemps et à l'équinoxe d'automne. Pour le reste de l'année il ne se lève pas a l'est.

La preuve aujourd'hui il sera à l'est qu'a 6 h 18: 30 pour chez moi. Voir les éphémérides ci-dessous.

De même que le soleil n'est pas au zénith toujours à midi. Voir le "Nadir" pour les accros du web, puisque maintenant seul le net est instruit...

Pour Tank, il ne s'agit pas de math mais de géométrie simple (voir très simple).

Maintenant si ce sujet dérange, il y aura bien un modérateur pour m'exclure du forum.

Je ne voudrais pas être un parasite, pour autrui.

Je pensais que l'orientation avait un sens pour les bushcrafeurs...

Ephémérides du jour pour ma région :
Date H/m/s Altitude Azimut



2020 08 27 06 00 00 10°42'40,2" 86°43'54,8"
2020 08 27 06 00 05 10°43'32,7" 86°44'47,7"
2020 08 27 06 00 10 10°44'25,3" 86°45'40,6"
2020 08 27 06 00 15 10°45'17,8" 86°46'33,5"
2020 08 27 06 00 20 10°46'10,4" 86°47'26,4"
2020 08 27 06 00 25 10°47'02,9" 86°48'19,2"
2020 08 27 06 00 30 10°47'55,5" 86°49'12,1"
2020 08 27 06 00 35 10°48'48,1" 86°50'05,0"
2020 08 27 06 00 40 10°49'40,6" 86°50'57,9"
2020 08 27 06 00 45 10°50'33,2" 86°51'50,8"
2020 08 27 06 00 50 10°51'25,7" 86°52'43,7"
2020 08 27 06 00 55 10°52'18,3" 86°53'36,6"
2020 08 27 06 01 00 10°53'10,9" 86°54'29,5"
2020 08 27 06 01 05 10°54'03,4" 86°55'22,4"
2020 08 27 06 01 10 10°54'56,0" 86°56'15,3"
2020 08 27 06 01 15 10°55'48,6" 86°57'08,2"
2020 08 27 06 01 20 10°56'41,1" 86°58'01,1"
2020 08 27 06 01 25 10°57'33,7" 86°58'54,0"
2020 08 27 06 01 30 10°58'26,3" 86°59'46,9"
2020 08 27 06 01 35 10°59'18,8" 87°00'39,8"
2020 08 27 06 01 40 11°00'11,4" 87°01'32,7"
2020 08 27 06 01 45 11°01'04,0" 87°02'25,7"
2020 08 27 06 01 50 11°01'56,6" 87°03'18,6"
2020 08 27 06 01 55 11°02'49,1" 87°04'11,5"
2020 08 27 06 02 00 11°03'41,7" 87°05'04,4"
2020 08 27 06 02 05 11°04'34,3" 87°05'57,3"
2020 08 27 06 02 10 11°05'26,9" 87°06'50,3"
2020 08 27 06 02 15 11°06'19,4" 87°07'43,2"
2020 08 27 06 02 20 11°07'12,0" 87°08'36,1"
2020 08 27 06 02 25 11°08'04,6" 87°09'29,1"
2020 08 27 06 02 30 11°08'57,2" 87°10'22,0"
2020 08 27 06 02 35 11°09'49,7" 87°11'14,9"
2020 08 27 06 02 40 11°10'42,3" 87°12'07,9"
2020 08 27 06 02 45 11°11'34,9" 87°13'00,8"
2020 08 27 06 02 50 11°12'27,5" 87°13'53,7"
2020 08 27 06 02 55 11°13'20,0" 87°14'46,7"
2020 08 27 06 03 00 11°14'12,6" 87°15'39,6"
2020 08 27 06 03 05 11°15'05,2" 87°16'32,6"
2020 08 27 06 03 10 11°15'57,8" 87°17'25,5"
2020 08 27 06 03 15 11°16'50,4" 87°18'18,5"
2020 08 27 06 03 20 11°17'43,0" 87°19'11,4"
2020 08 27 06 03 25 11°18'35,5" 87°20'04,4"
2020 08 27 06 03 30 11°19'28,1" 87°20'57,3"
2020 08 27 06 03 35 11°20'20,7" 87°21'50,3"
2020 08 27 06 03 40 11°21'13,3" 87°22'43,3"
2020 08 27 06 03 45 11°22'05,9" 87°23'36,2"
2020 08 27 06 03 50 11°22'58,5" 87°24'29,2"
2020 08 27 06 03 55 11°23'51,1" 87°25'22,1"
2020 08 27 06 04 00 11°24'43,6" 87°26'15,1"
2020 08 27 06 04 05 11°25'36,2" 87°27'08,1"
2020 08 27 06 04 10 11°26'28,8" 87°28'01,1"
2020 08 27 06 04 15 11°27'21,4" 87°28'54,0"
2020 08 27 06 04 20 11°28'14,0" 87°29'47,0"
2020 08 27 06 04 25 11°29'06,6" 87°30'40,0"
2020 08 27 06 04 30 11°29'59,2" 87°31'33,0"
2020 08 27 06 04 35 11°30'51,8" 87°32'26,0"
2020 08 27 06 04 40 11°31'44,4" 87°33'18,9"
2020 08 27 06 04 45 11°32'37,0" 87°34'11,9"
2020 08 27 06 04 50 11°33'29,6" 87°35'04,9"
2020 08 27 06 04 55 11°34'22,2" 87°35'57,9"
2020 08 27 06 05 00 11°35'14,8" 87°36'50,9"
2020 08 27 06 05 05 11°36'07,4" 87°37'43,9"
2020 08 27 06 05 10 11°36'59,9" 87°38'36,9"
2020 08 27 06 05 15 11°37'52,5" 87°39'29,9"
2020 08 27 06 05 20 11°38'45,1" 87°40'22,9"
2020 08 27 06 05 25 11°39'37,7" 87°41'15,9"
2020 08 27 06 05 30 11°40'30,3" 87°42'08,9"
2020 08 27 06 05 35 11°41'22,9" 87°43'01,9"
2020 08 27 06 05 40 11°42'15,5" 87°43'55,0"
2020 08 27 06 05 45 11°43'08,1" 87°44'48,0"
2020 08 27 06 05 50 11°44'00,7" 87°45'41,0"
2020 08 27 06 05 55 11°44'53,3" 87°46'34,0"
2020 08 27 06 06 00 11°45'45,9" 87°47'27,0"
2020 08 27 06 06 05 11°46'38,5" 87°48'20,1"
2020 08 27 06 06 10 11°47'31,1" 87°49'13,1"
2020 08 27 06 06 15 11°48'23,8" 87°50'06,1"
2020 08 27 06 06 20 11°49'16,4" 87°50'59,1"
2020 08 27 06 06 25 11°50'09,0" 87°51'52,2"
2020 08 27 06 06 30 11°51'01,6" 87°52'45,2"
2020 08 27 06 06 35 11°51'54,2" 87°53'38,3"
2020 08 27 06 06 40 11°52'46,8" 87°54'31,3"
2020 08 27 06 06 45 11°53'39,4" 87°55'24,3"
2020 08 27 06 06 50 11°54'32,0" 87°56'17,4"
2020 08 27 06 06 55 11°55'24,6" 87°57'10,4"
2020 08 27 06 07 00 11°56'17,2" 87°58'03,5"
2020 08 27 06 07 05 11°57'09,8" 87°58'56,5"
2020 08 27 06 07 10 11°58'02,4" 87°59'49,6"
2020 08 27 06 07 15 11°58'55,0" 88°00'42,6"
2020 08 27 06 07 20 11°59'47,6" 88°01'35,7"
2020 08 27 06 07 25 12°00'40,3" 88°02'28,8"
2020 08 27 06 07 30 12°01'32,9" 88°03'21,8"
2020 08 27 06 07 35 12°02'25,5" 88°04'14,9"
2020 08 27 06 07 40 12°03'18,1" 88°05'08,0"
2020 08 27 06 07 45 12°04'10,7" 88°06'01,0"
2020 08 27 06 07 50 12°05'03,3" 88°06'54,1"
2020 08 27 06 07 55 12°05'55,9" 88°07'47,2"
2020 08 27 06 08 00 12°06'48,5" 88°08'40,3"
2020 08 27 06 08 05 12°07'41,2" 88°09'33,3"
2020 08 27 06 08 10 12°08'33,8" 88°10'26,4"
2020 08 27 06 08 15 12°09'26,4" 88°11'19,5"
2020 08 27 06 08 20 12°10'19,0" 88°12'12,6"
2020 08 27 06 08 25 12°11'11,6" 88°13'05,7"
2020 08 27 06 08 30 12°12'04,2" 88°13'58,8"
2020 08 27 06 08 35 12°12'56,8" 88°14'51,9"
2020 08 27 06 08 40 12°13'49,5" 88°15'45,0"
2020 08 27 06 08 45 12°14'42,1" 88°16'38,1"
2020 08 27 06 08 50 12°15'34,7" 88°17'31,2"
2020 08 27 06 08 55 12°16'27,3" 88°18'24,3"
2020 08 27 06 09 00 12°17'19,9" 88°19'17,4"
2020 08 27 06 09 05 12°18'12,6" 88°20'10,5"
2020 08 27 06 09 10 12°19'05,2" 88°21'03,6"
2020 08 27 06 09 15 12°19'57,8" 88°21'56,7"
2020 08 27 06 09 20 12°20'50,4" 88°22'49,9"
2020 08 27 06 09 25 12°21'43,0" 88°23'43,0"
2020 08 27 06 09 30 12°22'35,7" 88°24'36,1"
2020 08 27 06 09 35 12°23'28,3" 88°25'29,2"
2020 08 27 06 09 40 12°24'20,9" 88°26'22,4"
2020 08 27 06 09 45 12°25'13,5" 88°27'15,5"
2020 08 27 06 09 50 12°26'06,1" 88°28'08,6"
2020 08 27 06 09 55 12°26'58,8" 88°29'01,8"
2020 08 27 06 10 00 12°27'51,4" 88°29'54,9"
2020 08 27 06 10 05 12°28'44,0" 88°30'48,0"
2020 08 27 06 10 10 12°29'36,6" 88°31'41,2"
2020 08 27 06 10 15 12°30'29,3" 88°32'34,3"
2020 08 27 06 10 20 12°31'21,9" 88°33'27,5"
2020 08 27 06 10 25 12°32'14,5" 88°34'20,6"
2020 08 27 06 10 30 12°33'07,1" 88°35'13,8"
2020 08 27 06 10 35 12°33'59,8" 88°36'07,0"
2020 08 27 06 10 40 12°34'52,4" 88°37'00,1"
2020 08 27 06 10 45 12°35'45,0" 88°37'53,3"
2020 08 27 06 10 50 12°36'37,6" 88°38'46,5"
2020 08 27 06 10 55 12°37'30,3" 88°39'39,6"
2020 08 27 06 11 00 12°38'22,9" 88°40'32,8"
2020 08 27 06 11 05 12°39'15,5" 88°41'26,0"
2020 08 27 06 11 10 12°40'08,2" 88°42'19,1"
2020 08 27 06 11 15 12°41'00,8" 88°43'12,3"
2020 08 27 06 11 20 12°41'53,4" 88°44'05,5"
2020 08 27 06 11 25 12°42'46,0" 88°44'58,7"
2020 08 27 06 11 30 12°43'38,7" 88°45'51,9"
2020 08 27 06 11 35 12°44'31,3" 88°46'45,1"
2020 08 27 06 11 40 12°45'23,9" 88°47'38,3"
2020 08 27 06 11 45 12°46'16,6" 88°48'31,5"
2020 08 27 06 11 50 12°47'09,2" 88°49'24,7"
2020 08 27 06 11 55 12°48'01,8" 88°50'17,9"
2020 08 27 06 12 00 12°48'54,4" 88°51'11,1"
2020 08 27 06 12 05 12°49'47,1" 88°52'04,3"
2020 08 27 06 12 10 12°50'39,7" 88°52'57,5"
2020 08 27 06 12 15 12°51'32,3" 88°53'50,7"
2020 08 27 06 12 20 12°52'25,0" 88°54'43,9"
2020 08 27 06 12 25 12°53'17,6" 88°55'37,1"
2020 08 27 06 12 30 12°54'10,2" 88°56'30,4"
2020 08 27 06 12 35 12°55'02,9" 88°57'23,6"
2020 08 27 06 12 40 12°55'55,5" 88°58'16,8"
2020 08 27 06 12 45 12°56'48,1" 88°59'10,0"
2020 08 27 06 12 50 12°57'40,8" 89°00'03,3"
2020 08 27 06 12 55 12°58'33,4" 89°00'56,5"
2020 08 27 06 13 00 12°59'26,0" 89°01'49,8"
2020 08 27 06 13 05 13°00'18,7" 89°02'43,0"
2020 08 27 06 13 10 13°01'11,3" 89°03'36,2"
2020 08 27 06 13 15 13°02'03,9" 89°04'29,5"
2020 08 27 06 13 20 13°02'56,6" 89°05'22,7"
2020 08 27 06 13 25 13°03'49,2" 89°06'16,0"
2020 08 27 06 13 30 13°04'41,8" 89°07'09,2"
2020 08 27 06 13 35 13°05'34,5" 89°08'02,5"
2020 08 27 06 13 40 13°06'27,1" 89°08'55,8"
2020 08 27 06 13 45 13°07'19,7" 89°09'49,0"
2020 08 27 06 13 50 13°08'12,4" 89°10'42,3"
2020 08 27 06 13 55 13°09'05,0" 89°11'35,6"
2020 08 27 06 14 00 13°09'57,7" 89°12'28,9"
2020 08 27 06 14 05 13°10'50,3" 89°13'22,1"
2020 08 27 06 14 10 13°11'42,9" 89°14'15,4"
2020 08 27 06 14 15 13°12'35,6" 89°15'08,7"
2020 08 27 06 14 20 13°13'28,2" 89°16'02,0"
2020 08 27 06 14 25 13°14'20,8" 89°16'55,3"
2020 08 27 06 14 30 13°15'13,5" 89°17'48,6"
2020 08 27 06 14 35 13°16'06,1" 89°18'41,9"
2020 08 27 06 14 40 13°16'58,8" 89°19'35,2"
2020 08 27 06 14 45 13°17'51,4" 89°20'28,5"
2020 08 27 06 14 50 13°18'44,0" 89°21'21,8"
2020 08 27 06 14 55 13°19'36,7" 89°22'15,1"
2020 08 27 06 15 00 13°20'29,3" 89°23'08,4"
2020 08 27 06 15 05 13°21'21,9" 89°24'01,7"
2020 08 27 06 15 10 13°22'14,6" 89°24'55,0"
2020 08 27 06 15 15 13°23'07,2" 89°25'48,3"
2020 08 27 06 15 20 13°23'59,9" 89°26'41,7"
2020 08 27 06 15 25 13°24'52,5" 89°27'35,0"
2020 08 27 06 15 30 13°25'45,1" 89°28'28,3"
2020 08 27 06 15 35 13°26'37,8" 89°29'21,6"
2020 08 27 06 15 40 13°27'30,4" 89°30'15,0"
2020 08 27 06 15 45 13°28'23,1" 89°31'08,3"
2020 08 27 06 15 50 13°29'15,7" 89°32'01,7"
2020 08 27 06 15 55 13°30'08,3" 89°32'55,0"
2020 08 27 06 16 00 13°31'01,0" 89°33'48,4"
2020 08 27 06 16 05 13°31'53,6" 89°34'41,7"
2020 08 27 06 16 10 13°32'46,3" 89°35'35,1"
2020 08 27 06 16 15 13°33'38,9" 89°36'28,4"
2020 08 27 06 16 20 13°34'31,5" 89°37'21,8"
2020 08 27 06 16 25 13°35'24,2" 89°38'15,1"
2020 08 27 06 16 30 13°36'16,8" 89°39'08,5"
2020 08 27 06 16 35 13°37'09,5" 89°40'01,9"
2020 08 27 06 16 40 13°38'02,1" 89°40'55,3"
2020 08 27 06 16 45 13°38'54,7" 89°41'48,6"
2020 08 27 06 16 50 13°39'47,4" 89°42'42,0"
2020 08 27 06 16 55 13°40'40,0" 89°43'35,4"
2020 08 27 06 17 00 13°41'32,7" 89°44'28,8"
2020 08 27 06 17 05 13°42'25,3" 89°45'22,2"
2020 08 27 06 17 10 13°43'17,9" 89°46'15,6"
2020 08 27 06 17 15 13°44'10,6" 89°47'09,0"
2020 08 27 06 17 20 13°45'03,2" 89°48'02,4"
2020 08 27 06 17 25 13°45'55,9" 89°48'55,8"
2020 08 27 06 17 30 13°46'48,5" 89°49'49,2"
2020 08 27 06 17 35 13°47'41,2" 89°50'42,6"
2020 08 27 06 17 40 13°48'33,8" 89°51'36,0"
2020 08 27 06 17 45 13°49'26,4" 89°52'29,4"
2020 08 27 06 17 50 13°50'19,1" 89°53'22,8"
2020 08 27 06 17 55 13°51'11,7" 89°54'16,3"
2020 08 27 06 18 00 13°52'04,4" 89°55'09,7"
2020 08 27 06 18 05 13°52'57,0" 89°56'03,1"
2020 08 27 06 18 10 13°53'49,6" 89°56'56,6"
2020 08 27 06 18 15 13°54'42,3" 89°57'50,0"
2020 08 27 06 18 20 13°55'34,9" 89°58'43,4"
2020 08 27 06 18 25 13°56'27,6" 89°59'36,9"
2020 08 27 06 18 30 13°57'20,2" 90°00'30,3" :sup:
2020 08 27 06 18 35 13°58'12,9" 90°01'23,8"
2020 08 27 06 18 40 13°59'05,5" 90°02'17,2"
2020 08 27 06 18 45 13°59'58,1" 90°03'10,7"
2020 08 27 06 18 50 14°00'50,8" 90°04'04,1"
2020 08 27 06 18 55 14°01'43,4" 90°04'57,6"
2020 08 27 06 19 00 14°02'36,1" 90°05'51,1"
2020 08 27 06 19 05 14°03'28,7" 90°06'44,5"
2020 08 27 06 19 10 14°04'21,3" 90°07'38,0"
2020 08 27 06 19 15 14°05'14,0" 90°08'31,5"
2020 08 27 06 19 20 14°06'06,6" 90°09'25,0"
2020 08 27 06 19 25 14°06'59,3" 90°10'18,5"
2020 08 27 06 19 30 14°07'51,9" 90°11'11,9"
2020 08 27 06 19 35 14°08'44,5" 90°12'05,4"
2020 08 27 06 19 40 14°09'37,2" 90°12'58,9"
Avatar du membre
10000
Écureuil (0-5)
Écureuil (0-5)
Messages : 7269
Enregistré le : lun. 5 oct. 2009 12:51

Re: Le compas solaire

Message par 10000 »

t'as posé l'énigme, attends un peu si tu veux bien.
manu3259 a écrit : mer. 26 août 2020 21:52 Attend quelques jours avant de donner la solution, je n'ai pas le temps de rédiger ce soir. :moniot:
"Après que le dernier arbre aura été coupé, après que la dernière rivière aura été empoisonnée, après que le dernier poisson aura été attrapé, alors seulement vous vous rendrez compte que l'argent ne peut être mangé."
Répondre

Retourner vers « Orientation »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité